Tabulky soutěží 2010/2011

Oblastní přebor mužů

Družstvo Odehrané Vítězství Porážky Celkové
skóre
Body
1 BK Chomutov „B“ 18 15 3 1427:1216 33
2 BK Děčín – Boletice 18 15 3 1518:1198 33
3 BK Litvínov 18 11 7 1328:1252 29
4 BK Baník Most „B“ 18 10 8 1288:1237 28
5 BK Skřivánek Ústín.L. 18 10 8 1222:1174 28
6 BC Most 18 9 9 1389:1257 27
7 BK Roudnice n.L. „B“ 18 6 12 1220:1386 24
8 Sokol Louny „B“ 18 6 12 1202:1377 24
9 TJ Lovosice 18 4 14 1054:1283 22
10 TJ Stadion Nový Bor 18 4 14 1239:1507 22

Oblastní přebor starších minižákyň

Družstvo Odehrané Vítězství Porážky Celkové
skóre
Body
1 TJ Slovan Litoměřice 6 6 360:198 12
2 TJ DDM Česká Lípa 6 3 3 312:228 9
3 BK Baník Most 6 6 158:404 6
4 TJ Slovan Varnsdorf 4 4 245:89 8
5 TJ Lovosice 4 4 89:245 4

Nejmladší minižactvo

Družstvo Odehrané Vítězství Porážky Celkové
skóre
Body
1 Slavoj BK Litoměřice 12 12 898:331 24
2 TJ Slovan Litoměřice 12 9 3 568:432 21
3 BK Ústí n.L. „A“ 12 9 3 876:345 21
4 BA Roudnice 12 8 4 619:489 20
5 BK Děčín 14 5 9 457:586 19
6 BK Baník Most 12 7 5 760:513 19
7 BK Ústí n.L. „C“ 12 6 6 476:466 18
8 BK Skřivánek Ústí n.L. 12 6 6 442:507 18
9 BK Česká Lípa 12 5 7 417:598 17
10 BK Ústí n.L. „B“ 12 4 8 236:506 16
11 BK DE Prosek 10 5 5 482:455 15
12 TJ Lovochemie Lovosice 12 3 9 279:513 15
13 BK Chomutov 12 3 9 263:526 15
14 TJ Slovan Varnsdorf 12 2 10 260:877 14
15 BK Teplice 6 3 3 243:238 9
16 TJ DDM Česká Lípa 2 2 207:52 4
17 TJ Jablonec n.N. 2 2 29:78 2

Pozn. Hrálo se formou miniturnajů.

II. Liga žen

Družstvo Odehrané Vítězství Porážky Celkové
skóre
Body
7. TJ Sokol Kladno 24 13 11 1721:1598 37
8. BCM K.V. – Sokolov 24 11 13 1603:1563 35
9. TJ Klatovy 24 7 17 1289:1654 31
10. TJ Lovochemie Lovosice 24 1 23 1228:1884 25